崙嵺僔儞億僕僂儉幚巤曬崘
嶲壛幰悢
| 嶲壛恖悢 | 杮妛 | 媨屆搰嫵幒 |
| 34 | 0 | |
| 10 | 1 | |
| 23 | 1 | |
| 8 | 0 | |
| 妛奜 | 19 | 15 |
| 崌寁 | 94 | 17 |
傾儞働乕僩廤寁
暯惉22擭10寧30擔乮搚乯
| 杮妛 | 妛奜 | ||||||||
嫵 堳 |
堾 惗 丒 妛 惗 |
怑 堳 |
嫵 堳 |
娕 岇 怑 |
曐 寬 堛 椕 暉 巸 怑 |
偦 偺 懠 |
崌寁 | ||
| I 丏強懏丒怑庬 | 夞摎悢 | 16 | 32 | 1 | 6 | 10 | 0 | 4 | 69 |
| II -1.戝妛堾GP偺幚嵺 乽搰涀娕岇偺崅搙幚慔巜摫幰偺堢惉偺幚嵺乿 |
4 | 13 | 1 | 4 | 8 | 3 | 33 | ||
| 8 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 28 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 枹婰擖 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| II -2.婎挷島墘 乽搰涀娕岇崅搙幚慔巜摫幰偺堢惉偲彨棃傊偺揥朷乿 |
9 | 16 | 1 | 5 | 5 | 3 | 39 | ||
| 5 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 枹婰擖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| III -1.懢暯梞搰涀抧堟偵偍偗傞娕岇怑儕乕僟乕偺堢惉 | 7 | 23 | 1 | 5 | 9 | 2 | 47 | ||
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 枹婰擖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| III -2.僥僯傾儞搰偵偍偗傞寬峃栤戣偲娕岇怑偺栶妱 | 6 | 24 | 1 | 4 | 4 | 2 | 41 | ||
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | |||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 枹婰擖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| III -3.儕儌乕僩僿儖僗傊偺怴偨側傞挧愴 | 7 | 26 | 1 | 6 | 6 | 2 | 48 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 枹婰擖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| III -4.抧堟傪儀乕僗偵偟偨擔杮偺搰涀娕岇偵 尒傞崅搙側幚慔偲壽戣 |
10 | 23 | 1 | 3 | 5 | 4 | 46 | ||
| 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 枹婰擖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
